Наименование товара | Основные характеристики | Аналоги | В наличии | |
ПНД F3802B | Плотность, при температуре 23°С, г/см? | 0.947-0,951 | ПЭ80Б-275 | Под заказ |
Показатель текучести расплава при нагрузке 2,16 кгс, г/10 мин | 0,11-0,17 | |||
Показатель текучести расплава при нагрузке 5 кгс, г/10 мин | 0,70-1,10 | |||
ПНД P-Y342 | Плотность, при температуре 23°С, г/см? | 0,940-0,944 | PE6948C Снолен® EP 0.26/51N ПЭ2НТ11-285Д |
Под заказ |
Показатель текучести расплава при нагрузке 2,16 кгс, г/10 мин | 0,24-0,36 | |||
ПНД PE6948C | Плотность, при температуре 23°С, г/см? | 0,946 – 0,950 | ПЭ2НТ11-285Д Снолен® EP 0.26/51N P-Y342 |
Есть в наличии |
Показатель текучести расплава при нагрузке 5 кгс, г/10 мин | 0,25 — 0,4 | |||
ПНД PE6949C | Плотность, при температуре 23°С, г/см? | 0,946 – 0,950 | ПЭ2НТ11-9 | Есть в наличии |
Показатель текучести расплава при нагрузке 5 кгс, г/10 мин | 0,1 — 0,4 | |||
ПНД ПЭ2НТ11-285Д | Плотность, при температуре 23°С, г/см? | 0,949-0,952 | PE6948C Снолен® EP 0.26/51N P-Y342 |
Есть в наличии |
Показатель текучести расплава при нагрузке 5 кгс, г/10 мин | 5,0-9,0 | |||
ПНД ПЭ2НТ11-9 | Плотность, при температуре 20°С, г/см? | 0,954-0,960 | PE6949C | Есть в наличии |
Показатель текучести расплава при нагрузке 5 кгс, г/10 мин | 0,1 | |||
ПНД ПЭ80Б-275 | Плотность, при температуре 23°С, г/см? | 0,945-0,953 | F3802B | Под заказ |
Показатель текучести расплава при нагрузке 5 кгс, г/10 мин | 0,35-0,70 | |||
ПНД Снолен® EP 0.26/51 N | Плотность, при температуре 23°С, г/см? | 0.947-0,951 | PE6948C ПЭ2НТ11-285Д P-Y342 |
Есть в наличии |
Показатель текучести расплава при нагрузке 5 кгс, г/10 мин | 0,20-0,26 |